*点击产品型号,直接查看详细参数 | |||||
型号 | 颜色 | 导热 | 简介 | 配比 | |
白色、灰色 | 0.35 | 低成本,国产料 | A:B=10:1 | ||
黑色、白色、灰色 | 0.35 | 国产料、中粘度、自流平 | A:B=10:1 | ||
黑色、白色、灰色 | 0.35 | 主料进口、辅料国产料、低粘度、自流平、挥发物低 | A:B=10:1 | ||
透明 | 0.2 | 高透明、低挥发、耐黄变 | A:B=10:1 |
产品信息
名称: 双组份有机硅灌封胶 电子元件灌封胶
型号: YT-T-6111
颜色: 透明
特点: 低粘度,透明度高,具有良好弹性
产品简介
双组份缩合型有机硅密封材料,可常温固化,固化过程中放出乙醇分子,对元器件无腐蚀。
流平性好,适用于复杂电子配件的模压。
固化后形成柔软的橡胶状,抗冲击性好。
耐热性、耐潮性、耐寒性优秀,应用后可以延长电子配件的寿命。
具有优异的绝缘、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能;
本产品无须使用其它底漆,使用过程中易清理,固化后产品易拆卸。
典型应用:
电子元件深层灌封保护
型号 | YT-T-6111 | |
组分 | A组份 | B组份 |
颜色 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
混合后颜色 | 透明 | |
粘度(Mpa·s 25℃) A组份 | 1200-2200 | |
粘度(Mpa·s 25℃) B组份 | 35-75 | |
比重 | 1.0-1.15 | |
混合比例(重量比) | A:B=10:1 | |
混合后粘度(cp) | 800-1600 | |
操作时间(min 25℃) | 35-55 | |
初固时间(H 25℃) | 4-5 | |
完全硬化时间(25℃ H) | 24 | |
硬度(shoreA) | 10-15 | |
介电强度(kv/mm) | ≥18 | |
体积电阻率(Ω•cm) | >1.0×1014 | |
介电常数(50Hz) | 3.05 | |
介质损耗因数(50Hz) | 0.022 | |
最大拉伸强度(kgf/cm2) | 1.0 | |
断裂伸长率(%) | 100 | |
使用温度(℃) | -45-200 | |
特性 | 低粘度,高渗透性,具有良好的防水性 | |
应用领域 | 电子元件深层的灌封保护 |
A组份:20 kg/桶 B组份:2kg/瓶 22kg/套 其他包装规格,订购前需提前通知
1、计量:准确称量A、B组份,按比例进行配胶。
2、搅拌:先将A组份搅拌均匀、B组份拿起晃动均匀,再将B组份加入装有A组份的配胶容器中混合均匀。
3、浇注:搅拌均匀后将胶料脱泡(真空或静置)后,即可进行灌封。
4、固化:灌封好的制件置于室温下固化,初固后可进入下道工序,完全固化需24小时。夏季温度高,固化会快一些;冬季温度低,固化会慢一些。
注意:在固化过程中产生的小分子物质未完全放出前,不要将灌封器件完全密闭、加高温(>100℃)。若需要完全密闭,在广东地区,建议夏天3天、冬天7天后方可进行密闭。
缩合型LED有机硅灌封胶 (LED光电产品灌封保护,可达到防水,防潮,绝缘,密封等效果)
产品型号 | 颜色 | 配比 | 简介 | 包装规格 |
黑色 白色 灰色 透明 | 10:1重量比 | 全新料制作,低粘度,自流平 具有良好的胶体柔韧性和强度 表面光亮,灌封LED产品无白雾现象,耐老化,高低温性能优良 | A组份20KG/桶 B组份2KG/瓶 共计22KG/套 | |
黑色 白色 | 10:1重量比 | 全新料制作,低粘度,自流平 具有良好的胶体柔韧性和强度 表面光亮,灌封LED产品无白雾现象,耐老化,高低温性能优良 | A组份20KG/桶 B组份2KG/瓶 共计22KG/套 |
缩合型电子元件灌封胶 (电子元件深层灌封保护,柔韧性,可用于产品返修,适合于发热量较小电子子产品灌封保护,可达到防水,防潮,绝缘,密封等效果)
产品型号 | 颜色 | 配比 | 简介 | 包装规格 |
黑色 白色 透明 | 10:1重量比 | 全新料制作,低粘度,自流平, 具有良好的胶体韧性和强度; 耐化学,耐老化等性能优良 耐高低温性能优良 | A组份20KG/桶 B组份2KG/瓶 共计22KG/套 | |
黑色 白色 灰色 | 10:1重量比 | 中低粘度,自流平 具有较好的胶体韧性和强度; 耐化学,耐老化等性能良好 耐高低温性能良好 | A组份25KG/桶 B组份5KG/瓶 共计55KG/套 (2桶A组份+1桶B组份) | |
白色 灰色 | 10:1重量比 | 中低粘度,自流平,低成本 具有较好的胶体韧性和强度; 耐化学,耐老化等性能良好 | A组份25KG/桶 B组份5KG/瓶 共计55KG/套 (2桶A组份+1桶B组份) | |
YT-6311有机硅高硬度电子灌封胶 | 黑色 白色 灰色 | 10:1重量比 | 全新料制作,中低粘度,自流平 具有较高的硬度,最高硬可达A70以上 | A组份20KG/桶 B组份2KG/瓶 共计22KG/套 |
加成型有机硅灌封胶 (高导热灌封胶 阻燃灌封胶 室温或加温固化灌封胶,柔韧性,可用于产品返修,适合于发热量较大产品灌封保护,可达到防水,防潮,绝缘,密封等效果 )
产品型号 | 颜色 | 配比 | 简介 | 包装规格 |
灰色 | 1:1重量比 | 全新料、进口料生产, 中粘度,自流平,无需抽真空,内部慎密,导热系数0.67,低热阻,导热效果比得上国产1.0以上产品 | A组份25KG/桶 B组份25KG/桶 共计50KG/套 | |
黑色 | 1:1重量比 | 全新料、进口料生产, 低粘度,自流平,内部慎密,导热系数0.55,低热阻,导热效果比得上国产0.7以上产品,绝缘效果优良,抽完真空效果更佳 | A组份20KG/桶 B组份20KG/桶 共计40KG/套 | |
黑色 | 1:1重量比 | 全新料、进口料生产, 低粘度,自流平,内部慎密,导热系数0.6,低热阻,高导热效果,绝缘效果优良 | A组份25KG/桶 B组份25KG/桶 共计50KG/套 | |
透明 | 1:1重量比 | 全新料、进口料生产, 低粘度,自流平,无需抽真空,固化后内部无气泡,表面粘手,具有良好自修复能力 | A&B 500G/瓶 共计1KG/套 A&B 18KG/桶 共计36KG/套 | |
灰色 米白 黑灰 | 1:1重量比 | 主料进口料,辅料全新料生产 中粘度,自流平,无需抽真空,内部慎密,导热系数0.8,阻燃可达V0级别 | A组份25KG/桶 B组份25KG/桶 共计50KG/套 | |
灰色 白色 黑色 | 1:1重量比 | 全新料生产 中低粘度,自流平,无需抽真空,内部慎密,导热系数0.6以上 | A组份20KG/桶 B组份20KG/桶 共计40KG/套 | |
灰色 白色 | 1:1重量比 | 主料为国产全新料 中低粘度,自流平,无需抽真空,内部慎密,导热系数0.6 | A组份25KG/桶 B组份25KG/桶 共计50KG/套 | |
红色 | 1:1重量比 | 全新料生产 中粘度,自流平,无需抽真空,内部情密,可长期耐高温200度以上,瞬间可耐315度 | A组份25KG/桶 B组份25KG/桶 共计50KG/套 | |
灰色 | 1:1重量比 | 全新进口料生产 中高粘度,自流平,抽完真空后效果更佳,导热系数1.0以上 | A组份25KG/桶 B组份25KG/桶 共计50KG/套 |
高透明灌封类硅胶
YT-GT-6315 透明,10:1配比,室温大化有机硅,固化后具有良好的胶体弹性
YT-527 透明,1:1配比 可室温或加温固化,透明度高,具有良好自动修复能力
YT-184 透明, 10:1配比,可室温或加温固化,胶体完全固化后具有良好的胶体强度和弹性
订购时请告知需要产品型号,数量,颜色等;珠三解我公司一般采取自送,快递,货运,自提等方式配货;其他地区小件采取快递方式配货,大件采取物流货运等方式配货
地址:广东省东莞市寮步镇凯悦三街12号 分机603
联系电话:0769-83513137 联系传真:0769-82334001